Diese Boote wurden zum Proberudern oder bei internationalen Regatten eingesetzt und sind mit einem Rabatt auf den Listenpreis erhältlich. Jedes von dieser Liste gekaufte Boot wird gereinigt, bei Bedarf aufgearbeitet, einer strengen Qualitätsprüfung von WinTech Racing unterzogen und hat eine 5-Jahres-Garantie ab Herstellungsjahr.
WinTech Racing Boats
You can learn more about each of our models here.
Class | Construction | Rigger | Weight | Condition | Year | Serial | Price (inc VAT) |
1x | Cobra | Carbon Bow Wing | 105-125kg | Ex-Demo | 2019 | R19407 | £7,995 |
1x | Cobra | Carbon Bow Wing | 85-105kg | Ex-Demo | 2020 | R10632 | £8,500 |
1x | Cobra | Carbon Bow Wing | 85-105kg | SOLD | 2020 | R10268 | SOLD |
1x | Cobra | Carbon Bow Wing | 50-60kg | SOLD | 2017 | R17529 | SOLD |
1x | Cobra | Carbon Bow Wing | 50-60kg | SOLD | 2018 | R18758 | SOLD |
1x | Medalist | Carbon Bow Wing | 60-75kg | Ex-Demo | 2020 | R10645 | £7,200 |
2x | Cobra FLX | Carbon Bow Wing | 85-105kg | Ex-Demo | 2020 | R20045 | £14,499 |
2x | Cobra FLX | Carbon Bow Wing | 85-105kg | Ex-Demo | 2020 | R20046 | £14,499 |
2x | Cobra FLX | Carbon Bow Wing | 50-60kg | Ex-Demo | 2020 | R20193 | £14,499 |
2x/- | Medalist | Carbon Bow Wing | 80-90kg | New | 2020 | R20208 | £13,200 |
2- | Medalist FLX | Aluminium Stern Wing | 85-105kg | Ex-Demo | 2019 | R29228 | £10,500 |
2x | International | Aluminium Stern Wing | 80-90kg | Ex-Demo | 2021 | R21122 | £8,400 |
2x/- | International | Aluminium Stern Wing | 60-80kg | Used Once | 2021 | R20178 | £8,995 |
4x/- | Cobra | Carbon Bow Wing | 80-90kg | New | 2020 | R40044 | £20,400 |
4x/- | International | Aluminium Stern Wing | 80-90kg | SOLD | 2019 | R49160 | SOLD |
4+/4x+ | Medalist | Aluminium Stern Wing | 75-90kg | New | 2020 | R40041 | £18,000 |
4+/4x+ | International | Aluminium Stern Wing | 75-90kg | New | 2019 | R49202 | £14,400 |
4x+/4+ /4x/4- | International | Aluminium Stern Wing | 65-75kg | Ex-Demo | 2016 | R46103 | £9,600 |
8+ | Cobra | Carbon Bow Wing | 90-105kg | Ex-Demo | 2017 | R87014 | £19,500 |
8+ | International | Aluminium Stern Wing | 90-105kg | Ex-Demo | 2018 | R88061 | £16,500 |
8+ | International | Aluminium Stern Wing | 80-90kg | New | 2019 | R89029 | £19,500 |
King Racing Boats
King Racing Shells are a staple of US Collegiate & Junior Rowing Programmes. This smooth running, fast yet stable hull holds course records at many regattas and head races including Head of the Charles. Learn more here.
Class | Construction | Rigger | Weight | Condition | Year | Serial | Price (inc VAT) |
4+ | King | Aluminium Stern | 80-90kg | Ex-Demo | 2020 | R40039 | £15,000 |
8+ | King | Aluminium Stern Wing | 80-90kg | SOLD | 2018 | R88034 | SOLD |
8+ | King | Aluminium Stern | 80-90kg | Ex-Demo 2 Weeks Use | 2020 | R80023 | £25,000 |